نوشته شده توسط : sara

آیا از حداقل تراز و رتبه قبولی رشته اتاق عمل در سال 97-98  اطلاع دارید؟

اطلاع از رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد ودانشگاه های سراسری و اطلاع از آخرین رتبه لازم برای قبولی اتاق عمل برای علاقمندان تحصیل در رشته اتاق عمل از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه داوطلبان با اطلاع از این رتبه با تمرکز و برنامه ریزی بهتری می توانند در رشته دلخواه خود قبول شوند. پس اطلاع از رتبه قبولی رشته اتاق عمل و اطلاع از  آخرین تراز و رتبه قبولی رشته اتاق عمل در دانشگاه آزاد و سراسری و ظرفیت مازاد به داوطلبان کمک می کند تا انتخاب رشته موفقی داشته باشند.

در این مقاله به برسی آمار قبولی داوطلبان در رشته اتاق عمل در دانشگاه ه ها و شهر های مختلف در دانشگاه سراسری، آزاد  خودگردان پرداحته ایم.  همچنین آن دسته از داوطلبانی که بنا به هر دلیلی موفق به قبولی در رشته اتاق عمل نشده اند برای اطلاع از شرایط تکمیل ظرفیت بخصوص در دانشگاه آزاد در رشته اتاق عمل و اطلاع از آخرین تراز و رتبه فرد قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد می توانند، بعد از مطالعه مقاله در صورت داشتن هر گونه سوال از طریق ارتباط با سامانه ثبت نام دانشگاه آزاد اطلاعات لازم را دریافت نمایند.

برای اطلاع از مقاله های مفید زیر ار مطالعه نمایید.

رتبه لازم برای قبولی رشته مامایی در سال 97-98

رتبه لازم برای قبولی در رشته پرستاری در سال 97-98

ثبت نام تکنسین اتاق عمل بدون کنکور 97

 

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد و سراسری 97-98

رتبه قبولی اتاق عمل در دانشگاه آزاد و سراسری در جدول زیر در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم که در این کارنامه به ترتیب از سمت راست شامل رتبه کشوری، رتبه در سهمیه، سهمیه در منطقه، جنسیت و شهر و رشته قبولی می باشد.

11862 3158 منطقه 1 پسر شیراز اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه
12837 3388 منطقه 1 دختر تبریز اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه
4486 1896 منطقه 2 پسر ابهر اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه
4486 1896 منطقه 2 پسر ابهر اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه
16628 6824 منطقه 2 دختر کرج اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه
16628 6824 منطقه 2 دختر کرج اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه
21120 4055 منطقه 3 دختر قرچک اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه
16401 6739 منطقه 2 پسر لاهیجان اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت / روزانه
29736 11935 منطقه 2 دختر رشت اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت / روزانه
26775 5363 منطقه 3 پسر آستانه اشرفیه اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت / روزانه
16401 6739 منطقه 2 پسر لاهیجان اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت / روزانه
29736 11935 منطقه 2 دختر رشت اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت / روزانه
26775 5363 منطقه 3 پسر آستانه اشرفیه اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت / روزانه
7944 2186 منطقه 1 پسر تهران اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه
14936 3890 منطقه 1 دختر تهران اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه
6603 2760 منطقه 2 دختر کرج اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه
10200 4240 منطقه 2 پسر ساری اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه
15847 2852 منطقه 3 پسر شهر قدس اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه
13905 3640 منطقه 1 پسر شیراز اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی شیراز / روزانه
19190 4925 منطقه 1 دختر شیراز اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی شیراز / روزانه
14601 6058 منطقه 2 پسر نیشابور اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی شیراز / روزانه
21596 8736 منطقه 2 پسر شیراز اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی شیراز / روزانه
30421 6265 منطقه 3 پسر ارسنجان اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی شیراز / روزانه
23990 9647 منطقه 2 دختر کرج اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج / روزانه
29169 5947 منطقه 3 دختر ملارد اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج / روزانه
33239 6945 منطقه 3 پسر هشتگرد اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج / روزانه
23726 5948 منطقه 1 پسر تهران اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی قزوین / روزانه
32077 12862 منطقه 2 پسر قزوین اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی قزوین / روزانه
36523 7825 منطقه 3 پسر آبیک اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی قزوین / روزانه
18057 7380 منطقه 2 پسر آمل اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی بابل / روزانه
30157 12084 منطقه 2 دختر آمل اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی بابل / روزانه
105231 40669 منطقه 2 دختر فریدون کنار اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی بابل / روزانه
23093 9319 منطقه 2 دختر سمنان اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه
33110 13287 منطقه 2 دختر بابل اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه
19822 3733 منطقه 3 دختر آمل اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه
33456 8120 منطقه 1 دختر شیراز اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس / روزانه
35213 14115 منطقه 2 دختر بندرعباس اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس / روزانه
20723 3955 منطقه 3 پسر میناب اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس / روزانه
63793 15567 منطقه 3 پسر حاجی آباد اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس / روزانه
24118 6050 منطقه 1 دختر تهران اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی قم / روزانه
35484 8555 منطقه 1 دختر تهرانسر اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی قم / ظرفیت مازاد
32046 12848 منطقه 2 دختر قم اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی قم / روزانه
75224 29404 منطقه 2 دختر قم اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی قم / روزانه
75224 29404 منطقه 2 دختر قم اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی قم / روزانه
27594 11089 منطقه 2 دختر شهرضا اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / پردیس خودگردان
38389 9205 منطقه 1 دختر تبریز اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکی خوی / روزانه
37686 15019 منطقه 2 دختر ارومیه اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکی خوی / روزانه
56063 13295 منطقه 3 دختر نقده اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکی خوی / روزانه
41294 16374 منطقه 2 پسر ساری اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی گناباد / روزانه
37152 7983 منطقه 3 دختر اسفراین اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی گناباد / روزانه
46908 10665 منطقه 3 پسر فردوس اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی گناباد / روزانه
29035 11664 منطقه 2 دختر ورامین اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی اراک / روزانه
39850 15821 منطقه 2 دختر محلات اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی اراک / روزانه
38849 8416 منطقه 3 پسر مامونیه / زرندیه اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی اراک / روزانه
8762 2397 منطقه 1 دختر تهران اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی ایران / روزانه
5111 2174 منطقه 2 دختر مرند اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی ایران / روزانه
18763 7647 منطقه 2 دختر شهریار اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی ایران / روزانه
25821 5169 منطقه 3 پسر شهر قدس اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی ایران / روزانه
25418 6334 منطقه 1 دختر تهران اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان / روزانه
39199 8506 منطقه 3 دختر مینودشت اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان / روزانه
31508 7712 منطقه 1 دختر تهران اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی سمنان / روزانه
4582 8357 منطقه 1 پسر تهران اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی سمنان / روزانه
58742 23086 منطقه 2 پسر سمنان اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی سمنان / روزانه
70039 17498 منطقه 3 دختر سمنان اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی سمنان / روزا
14237 3714 منطقه 1 پسر تبریز اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی تبریز / روزانه
23726 9549 منطقه 2 پسر بناب اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی تبریز / روزانه
27004 10856 منطقه 2 دختر مرند اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی تبریز / روزانه
27594 5581 منطقه 3 پسر کلیبر اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی تبریز / روزانه
40139 8772 منطقه 3 پسر شهرک سهند اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی تبریز / روزانه
14875 6154 منطقه 2 پسر فرخ شهر اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد / روزانه

نحوه  انتخاب رشته صحیح کنکور سراسری و آزاد 97

با توجه به برگزاری کنکور سراسری و آزاد باهم، انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد بصورت جداگانه انجام می شود و داوطلبان باید نهایت دقت را داشته باشند. داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کنکور سراسری 97 می توانند 150 کد رشته محل را انتخاب نمایند. همچنین داوطلبانی که قصد انتخاب رشته دانشگاه آزاد را دارند می توانند 20 کد رشته را در فرم انتخاب رشته خود وارد نمایید.

بنابرانی متقاضیان، بعد از انتشار کارنامه کنکور سراسری 97 داوطلبان در کارنامه با دریافت شناسه می توانند نسبت به انتخاب رشته خود اقدام نمایند. اولین موضوعی که داوطلبان باید به آن دقت نمایند،  در نظر گرفتن میزان علاقه شما داوطلبان به رشته محل ها و همچنین آینده شغلی آن می باشد. بنابراین سعی کنید در  انتخاب رشته خود، با دقت مام مواردی که در انتخاب رشته شما تاثیر می گذارد را درنظر بگیرید.

 

بنابراین شما داوطلبان با مطالعه دفترچه بدون در نظر گرفتن رتبه و تراز خود تمام رشته های که به آن علاقمند هستید را، بدون در نظر گرفتن رتبه و تراز خود انتخاب و یاداشت نمایید. و انتخاب های خود را به سه دسته خوشبینانه، معقول  و بدبینانه تقسیم بندی کنید.  براساس اولویت علاقه و با دقت کد های مورد نظر رادر لیست وارد نمایید.  اما آنچه که قبل از هرکاری به شما پیشنهاد میکنیم، اطلاع از بازار کار و محل دانشگاه، هزینه رفت و آند در صورتی که در شهر دیگه ای باشد همه و همه را درنظر بگیرید و سپس اقدام به انتخاب رشته نمایید. بنابرانی در صورت داشتن هرگونه سوال در هر کدام از مراحل انتخاب رشته و اطلاع از تراز و رتبه قبولی رشته اتاق عمل و هر سوالی که داشتید بدون اتلاف وقت از هر کجای کشور پاسخ سوالات خود را از طریق ارتباط با سامانه دریافت نمایید.
 

 





:: برچسب‌ها: رتبه لازم برای قبولی رشته اتاق عمل,رتبه قبولی اتاق عمل,حداقل رتبه قبولی اتاق عمل,کارنامه قبولی رتبه اتاق عمل,درصد قبولی اتاق عمل,آخرین رتبه قبولی اتاق عمل 97,رتبه لازم برای قبولی رشته اتاق عمل,رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد,رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری,آخرین رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگا آزاد ,
:: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 اسفند 1396 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: